| ■ 1月31日(火)天候:晴れ 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・久保氏 | マダイ | 30cm〜53cm | 11匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・廣田氏 | マダイ | 33cm〜53cm | 11匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月29日(日)天候:曇り後晴れ 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・細見氏 | マダイ ハマチ | 33cm〜50cm ―cm | 9匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 寝屋川市・津田氏 | マダイ | 30cm〜58cm | 8匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月28日(土)天候:曇り 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・三原氏 | マダイ ハマチ | 40cm〜47cm ―cm | 6匹 2匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 忠岡町・新氏 | マダイ ハマチ | 32cm〜64cm ―cm | 5匹 3匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月26日(木)天候:晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 奈良市・中条氏 | マダイ | 38cm〜61cm | 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・辻氏 | マダイ | 35cm〜50cm | 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月25日(水)天候:晴れ 大潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・金澤氏 | マダイ ハマチ | 42cm〜53cm ―cm | 4匹 3匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月22日(日)天候:雨後晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・廣田氏 | マダイ | 34cm〜49cm | 12匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・細見氏 | マダイ | 36cm〜59cm | 13匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 東大阪市・辻井氏 | マダイ セイゴ | 39cm〜55cm ―cm | 9匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月21日(土)天候:曇り時々雨 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・甘田氏 | マダイ | 37cm〜50cm | 7匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月19日(木)天候:雨 若潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・辻氏 | マダイ | 30cm〜55cm | 12匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・山中氏 | マダイ ハマチ | 34cm〜60cm ―cm | 6匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月18日(水)天候:晴れ 長潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・金沢氏ら2名 | マダイ マアジ | 40cm〜58cm ―cm | 11匹 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・沼田氏 | マダイ マアジ | 42cm〜63cm ―cm | 8匹 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・下西氏 | マダイ マアジ | 43cm〜67cm ―cm | 3匹 2匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月17日(火)天候:晴れ 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・日田氏 | マダイ | 35cm〜48cm | 6匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・相澤氏 | マダイ | 33cm〜66cm | 3匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月16日(月)天候:曇り 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 枚方市・下村氏 | マダイ | 38cm〜55cm | 5匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 箕面市・笹田氏 | マダイ セイゴ | 39cm〜50cm ―cm | 3匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月15日(日)天候:晴れ時々曇り 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・廣田氏 | マダイ ハマチ | 40cm〜50cm ―cm | 7匹 2匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 茨木市・中島氏 | マダイ ハマチ | 31cm〜42cm ―cm | 5匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・辻氏 | マダイ | 31cm〜56cm | 8匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月14日(土)天候:晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 寝屋川市・津田氏 | マダイ セイゴ | 40cm〜53cm ―cm | 9匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・吉田氏 | マダイ | 38cm〜52cm | 6匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月12日(木)天候:晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 東大阪市・辻井氏 | マダイ ハマチ アジ | 40cm〜58cm ―cm ―cm | 12匹 1匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・沼田氏 | マダイ | 42cm〜58cm | 7匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月11日(水)天候:晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・木下氏 | マダイ | 39cm〜59cm | 8匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月10日(火)天候:晴れ 大潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 神戸市・小川氏 | マダイ | 42cm〜67cm | 9匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・久保氏 | マダイ | 40cm〜63cm | 5匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・沼田氏 | マダイ | 43cm〜57cm | 6匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・日田氏 | マダイ | 43cm〜62cm | 5匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 堺市・辻氏 | マダイ | 43cm〜68cm | 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月 9日(月)天候:晴れ 大潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 神戸市・溝口氏 | マダイ | 35cm〜71cm | 10匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 枚方市・下村氏 | マダイ ハマチ | 35cm〜53cm ―cm | 6匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・廣田氏 | マダイ ハマチ | 39cm〜52cm ―cm | 7匹 1匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月 8日(日)天候:晴れ 大潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・松瀬氏 | マダイ | 40cm〜56cm | 8匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・小林氏 | マダイ | 40cm〜61cm | 7匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 茨木市・中島氏 | マダイ | 30cm〜56cm | 6匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・畑山氏 | マダイ | 40cm〜50cm | 7匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・田中氏 | マダイ | 36cm〜49cm | 9匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・浅井氏 | マダイ | 36cm〜58cm | 8匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月 7日(土)天候:晴れ 中潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 友ヶ島周辺 | 神戸市・神野氏 | マダイ | 32cm〜48cm | 5匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 大阪市・尾崎氏 | マダイ | 35cm〜51cm | 4匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| 友ヶ島周辺 | 枚方市・石野氏 | マダイ | 46cm〜61cm | 3匹 | 沖釣り 船頭仕掛け | 疑似餌 |
| ■ 1月 1日(日)天候:晴れ後曇り 小潮 | | 概況:1月の定休日は1日(日)〜6日(金)、13日(金)、20日(金)、27日(金)です。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 新年、明けましておめでとう御座います。本年もよろしくお願いします。 |