| ■ 10月10日(金)天候:曇り 若潮 水温23.8度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業としていましたが勝手ながら11日(土)、12日(日)と休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
沖一文字 通し釣り | 貝塚市・山内氏ら4名 | アオリイカ | 200g〜800g | 14杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・津田氏 | ハマチ | 43cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 湯浅町・北芝氏 | イサギ 小ダイ | 27cm〜33cm 28cm | 9匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 茨木市・尾田氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 4杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 湯浅町・中山氏 | ハマチ | 46cm〜47cm | 3匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・川東氏 | イサギ グレ | 35cm 23cm〜25cm | 1匹 5匹 | カゴ釣り フカセ釣り | オキアミ | ― |
| ケムリ島 | 大阪市・平山氏ら4名 | アオリイカ | 200g〜600g | 18杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・吉田氏 | アオリイカ | 300g〜600g | 4杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| ■ 10月 9日(木)天候:晴れ 長潮 水温23.7度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業としていましたが勝手ながら11日(土)、12日(日)と休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・内向き | 岸和田市・笹本氏 〃 ・北野氏 | ハマチ | 45cm〜49cm | 19匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・山口幸一氏 | マダイ | 42cm・69cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 海南市・坂田和哉氏 | ハマチ | 45cm〜48cm | 8匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 河内長野市・末松和夫氏 | ハマチ グレ | 45cm〜48cm 35cm | 3匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・生田氏 | ハマチ イサギ | 45cm〜48cm 34cm | 4匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・石田氏 | ハマチ | 46cm・47cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・加藤氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| ケムリ島 | 池田市・笹川氏 | アオリイカ | 300g〜400g | 4杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| ■ 10月 8日(水)天候:晴れ 小潮 水温23.5度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
沖一文字・内向き 夜釣り | 八幡市・高橋氏 | アオリイカ | 300g〜400g | 15杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
神谷一文字 夜釣り | 奈良県・寺川氏 | アオリイカ | 300g〜800g | 4杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・田所氏 | ハマチ | 46cm〜48cm | 6匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 堺市・米沢氏 | ハマチ カンパチ | 45cm〜47cm 50cm | 9匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 東大阪市・飯田氏 | ハマチ | 44cm〜48cm | 18匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 奈良県・西岡氏 | ハマチ | 44cm〜48cm | 7匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 下津町・川尻氏 | ハマチ | 40cm〜48cm | 5匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 有田川町・高木氏ら2名 | イサギ 小ダイ | 26cm〜28cm 20cm〜27cm | 6匹 8匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 泉南市・志村氏 | カワハギ | ―cm | ―匹 | ― | ― | ― |
| ■ 10月 7日(火)天候:曇り 小潮 水温―度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・外向き | 海南市・服部勝氏 | ハマチ カンパチ | 45cm〜49cm 44cm | 11匹 1匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 東大阪市・二宮氏ら2名 | ハマチ | 45cm〜48cm | 5匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 泉南市・小川氏ら2名 | ハマチ カンパチ | 45cm〜48cm 45cm | 4匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 三重県・中園氏 | ハマチ | 44cm〜47cm | 3匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 和歌山市・坂本氏 | アオリイカ | 300g〜400g | 4杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 和歌山市・古賀氏 | イサギ | 24cm〜35cm | 32匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 香芝市・今井氏 | イサギ | 20cm〜30cm | 22匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ケムリ島 | 大阪市・百目鬼氏 | アオリイカ | 200g〜400g | 12杯 | エギ仕掛け エギ3号 | ― | ― |
| 沖一文字 | 紀ノ川市・浦氏 | ハマチ | 46cm・47cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| ■ 10月 6日(月)天候:晴れ 小潮 水温23.5度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 2号イカダ | 大阪市・中山氏 | チヌ アイゴ | 40cm 33cm〜36cm | 1匹 8匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・細川幸八氏 | ハマチ サゴシ | 42cm〜48cm 43cm | 11匹 1匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 有田川町・高垣氏 | ハマチ | 45cm〜49cm | 12匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 東大阪市・白藤勇太君ら3名 | ハマチ スマガツオ トビウオ | 42cm〜45cm 35cm 35cm〜36cm | 3匹 5匹 6匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| ■ 10月 5日(日)天候:曇り時々小雨 中潮 水温23.5度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 工場裏 | 守口市・山脇氏 | アオリイカ | 200g〜500g | 7杯 | エギ仕掛け | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・山下氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 6杯 | エギ仕掛け ヤエン仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字 | 西宮市・深井氏 | シオ | 35cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 堺市・木下氏 | イサギ | 25cm〜30cm | 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・石田氏 | コロダイ | 40cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 尼崎市・川口氏 | ハマチ カンパチ | 44cm〜48cm 46cm | 5匹 1匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・石田氏 竿翠会 | ハマチ カンパチ | 48cm 48cm | 1匹 1匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・中谷氏 | ハマチ | 46cm・48cm | 2匹 | カゴのませ釣り ウキ下7ヒロ | 生けアジ | ― |
| ■ 10月 4日(土)天候:晴れ時々曇り 中潮 水温―度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
工場裏 半夜釣り | 大阪市・高野氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜600g | 35杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・須田氏 | ハマチ | 42cm・44cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 海南市・坂田氏 | ハマチ | 45cm〜47cm | 4匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 泉南市・新宅氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・山口氏 | ハマチ | 48cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 奈良市・脇谷氏 | イサギ | 35cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 富田林市・松井氏 | ハマチ | 44cm・45cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 和歌山市・佐藤氏ら3名 | イサギ | 25cm〜33cm | 13匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 東大阪市・村上氏 | ハマチ | 45cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 和歌山市・南畑氏 | サゴシ | 45cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 堺市・上岡氏 | スマガツオ | 36cm〜37cm | 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月 3日(金)天候:晴れ 中潮 水温23.8度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・外向き | 海南市・山本氏 | ハマチ | 44cm〜48cm | 8匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 堺市・廣瀬氏 | ハマチ | 45cm・46cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・川東氏 | コロダイ チヌ | 46cm 49cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 香芝市・島谷氏 | マダイ 小ダイ | 46cm 24cm〜26cm | 1匹 3匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 湯浅町・中山氏 | ハマチ | 45cm〜49cm | 8匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 河内長野市・末松氏ら2名 | ハマチ | 45cm〜49cm | 11匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 貴志川町・吉村氏ら2名 | ハマチ | 45cm〜49cm | 9匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 貝塚市・山内氏 | アオリイカ | 100g〜500g | 27杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 3号イカダ | 門真市・野山氏 | チヌ | 40cm〜45cm | 4匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ 丸貝 | ― |
| 平バエ | 有田川町・高木氏 | イサギ | 24cm〜36cm | 8匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 泉南市・横田氏 | イシガキダイ マルハゲ | 22cm〜24cm 15cm〜25cm | 4匹 13匹 | ズボ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 紀ノ川市・井上氏 | ハマチ | 42cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・奥野氏 | ハマチ | 45cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・小野氏 〃 ・小川氏 | イサギ | 32cm〜33cm | 3匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 2号イカダ | 枚方市・勝又氏 | チヌ マダイ | 42cm 30cm | 1匹 1匹 | ヌカ団子仕掛け | コーン | ― |
| 神谷一文字 | 岸和田市・久保氏 | チヌ 小ダイ | 46cm 25cm〜26cm | 1匹 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月 2日(木)天候:晴れ 大潮 水温23.8度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・内向き | 富田林市・岡本氏 | イサギ スマガツオ | 35cm 34cm〜35cm | 1匹 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 金屋町・宮原氏 | ハマチ スマガツオ ゴマサバ | 42cm 35cm〜36cm 36cm〜37cm | 1匹 6匹 3匹 | カゴ釣りのませ カゴ釣り | 生けアジ オキアミ | ― |
| ■ 10月 1日(水)天候:雨 大潮 水温―度 | | 概況:10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 本日は台風15号接近の為、休ませて頂きました。 |