| ■ 10月31日(金)天候:曇り 大潮 水温22.5度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 平バエ | 香芝市・島谷昌克氏 | マダイ イサギ ハマチ | 46cm 26cm〜36cm 48cm | 1匹 5匹 1匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 橋本市・三輪氏 | イサギ | 26cm〜35cm | 4匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 泉南郡・藤島氏 | イサギ | 27cm〜30cm | 4匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| ケムリ島 | 大阪市・山田氏ら5名 | アオリイカ | 200g〜1kg | 5杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 東大阪市・木村氏 〃 :今津氏 | ハマチ チヌ | 42cm・43cm 40cm | 2匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 柏原市・中西氏 | ハマチ チヌ コロダイ 小ダイ | 42cm〜43cm 36cm 40cm 18cm〜25cm | 3匹 1匹 1匹 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月30日(木)天候:晴れ 大潮 水温―度 | | 概況:明日、10月31日(金)は工場裏への渡船は出来ません。 | | 10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 平バエ | 和歌山市・天方氏 | イサギ グレ | 25cm〜33cm 26cm〜33cm | 8匹 4匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 岸和田市・久保氏 | イサギ | 27cm・28cm | 2匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 堺市・清水氏 | ハマチ 小ダイ | 44cm 25cm〜26cm | 1匹 3匹 | カゴ釣り ウキ下6ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 大阪市・佐々木氏 | イサギ | 27cm | 3匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 工場裏 | 大阪市・松本氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜800g | 4杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| ■ 10月29日(水)天候:晴れ 大潮 水温22.8度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
工場裏 夜釣り | 大阪市・吉野氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 3杯 | ウキ釣り | 生きアジ | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・山口幸一氏 | ハマチ 小ダイ | 44cm〜47cm 25cm〜26cm | 3匹 3匹 | カゴ釣り ウキ下6ヒロ | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 東大阪市・中野氏ら2名 | ハマチ | 43cm〜46cm | 3匹 | カゴ釣り ウキ下6ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 有田川町・坂井氏ら2名 | アイゴ マルハゲ | 27cm〜32cm 17cm〜20cm | 4匹 4匹 | 吸い込み仕掛け | ― | ― |
| 平バエ | 和歌山市・南畑氏 | イサギ グレ | 20cm〜35cm 26cm〜32cm | 28匹 3匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 海南市・山本氏 | イサギ ハマチ | 28cm〜35cm 48cm | 7匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 海南市・服部氏 | イサギ 小ダイ | 27cm〜32cm 24cm〜26cm | 5匹 4匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月28日(火)天候:晴れ 大潮 水温23.0度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| ケムリ島 | 奈良市・森川氏 | アオリイカ | 300g・400g | 2杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 富田林市・松尾氏 | ハマチ 小ダイ | 42cm〜45cm 25cm・26cm | 3匹 2匹 | カゴ釣り ウキ下4ヒロ | オキアミ | ― |
| 1号イカダ | 由良町・大岡氏 | チヌ | 40cm・44cm | 2匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| ■ 10月27日(月)天候:晴れ 中潮 水温23.0度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 神谷一文字 | 熊取町・賀川氏 | ハマチ | 43cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 工場裏 | 奈良市・寺川氏ら2名 | アオリイカ | 100g〜200g | 4杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 2号イカダ | 大阪市・山本氏 | チヌ アイゴ ヘダイ | 45cm 36cm 27cm | 1匹 1匹 1匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 岩出市・南迫氏 | ハマチ | 43cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月26日(日)天候:小雨 中潮 水温23.3度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
工場裏 夜釣り | 大阪市・入江勇斗君ら3名 | アオリイカ | 100g〜600g | 9杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 奈良市・北村氏 | ハマチ 小ダイ | 44cm〜45cm 25cm・28cm | 3匹 2匹 | カゴ釣り ウキ下5ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 海南市・坂田氏 | イサギ 小ダイ | 25cm〜29cm 25cm〜26cm | 5匹 3匹 | カゴ釣り ウキ下8ヒロ | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 東大阪市・光山氏 | ハマチ | 43cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 和歌山市・坂本氏 | イサギ | 28cm・32cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
ケムリ島 工場裏 | 大阪市・平山氏 | アオリイカ | 500g〜700g | 3杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 守口市・財田氏 | アオリイカ | 300g・700g | 2杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 2号イカダ | 堺市・丸杉氏 | マダイ | 40cm | 1匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 藤井寺市・阪野正大氏ら2名 | ハマチ チヌ 小ダイ アオリイカ | 43cm 46cm 25cm〜26cm 100g〜600g | 1匹 1匹 2匹 7杯 | カゴ釣り エギ仕掛け | オキアミ | ― |
| ■ 10月25日(土)天候:曇り 若潮 水温23.0度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 工場裏 | 大阪市・川上氏 | アオリイカ | 200g〜800g | 7杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 工場裏 | 奈良市・杉原氏 | アオリイカ | 200g〜600g | 10杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 岸和田市・上野氏 | ハマチ | 40cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 八尾市・吉田氏ら3名 | ハマチ 小ダイ サンバソウ チヌ アオリイカ | 42cm・43cm 26cm〜28cm 29cm 38cm 1.2kg | 2匹 9匹 1匹 1匹 1杯 | カゴ釣り ウキ釣り | オキアミ 生けアジ | ― |
| 1号イカダ | 堺市・阿部氏 | チヌ | 45cm・50cm | 2匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| ■ 10月24日(金)天候:雨 長潮 水温―度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 昨晩から南東の風が吹き続き、雨も降っていた為、本日はお客様がありませんでした。 |
| ■ 10月23日(木)天候:雨後曇り 小潮 水温23.5度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 平バエ | 寝屋川市・宇都氏 | グレ | 35cm | 1匹 | カゴ釣り ウキ下6ヒロ | オキアミ | ― |
| 平バエ | 和歌山市・天方氏 | グレ ウマヅラハゲ | 30cm 30cm | 1匹 1匹 | カゴ釣り ウキ下6ヒロ | オキアミ | ― |
| ■ 10月22日(水)天候:曇り時々小雨 小潮 水温―度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 工場裏 | 東大阪市・飯田氏 | アオリイカ | 300g〜800g | 6杯 | ウキ釣り | 生けアジ | ― |
| 工場裏 | 大阪市・上野氏ら2名 | アオリイカ | 300g〜700g | 6杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 工場裏 | 堺市・森氏 | ヒラメ | 44cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| ■ 10月21日(火)天候:晴れ 小潮 水温23.6度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 平バエ | 堺市・板野氏 | グレ | 30cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 有田川町・児島氏 | イサギ | 24cm〜41cm | 14匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 湯浅町・北芝氏 | ハマチ 小ダイ マルハゲ | 43cm・45cm 24cm〜26cm 25cm | 2匹 4匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 吹田市・今西氏 | ハマチ サンバソウ マダイ | 43cm 34cm 30cm | 1匹 1匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月20日(月)天候:晴れ 中潮 水温23.7度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
神谷一文字 半夜釣り | 奈良市・万徳氏 | アオリイカ タチウオ | 200g〜800g 75cm | 16杯 4本 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 堺市・北口氏ら2名 | アオリイカ | 300g〜500g | 4杯 | ヤエン仕掛け エギ仕掛け | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 西宮市・金光氏 | アイゴ | 27cm〜35cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 和歌山市・古賀氏 | グレ | 26cm・45cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 京都市・中村氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 4杯 | ウキ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 有田川町・高垣氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 紀ノ川市・間地氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・山口氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・西川氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| ■ 10月19日(日)天候:晴れ 中潮 水温23.3度 | | 概況:本日10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
神谷一文字 半夜釣り | 八尾市・吉田氏 | アオリイカ | 700g〜800g | 3杯 | ウキ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 堺市・廣瀬氏 | ハマチ | 46cm | 1匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 和泉市・古沢氏 | ハマチ | 46cm〜48cm | 3匹 | のませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 大阪市・藤原氏 | ハマチ | 46cm・50cm | 2匹 | ジギング | ― | ― |
| 工場裏 | 大東市・丸尾氏 | アオリイカ | 200g〜600g | 9杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 堺市・住原氏 | アオリイカ | 200g〜600g | 5杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字 | 橋本市・森本氏 〃 ・辰巳氏 | アオリイカ | 300g〜600g | 6杯 | ヤエン仕掛け エギ仕掛け | 生けアジ | ― |
| ■ 10月18日(土)天候:晴れ 中潮 水温23.3度 | | 概況:明日、10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 工場裏 | 奈良市・古田氏 | アオリイカ | 300g〜800g | 6杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 滋賀県・大坪氏ら4名 | アオリイカ | 300g〜600g | 6杯 | ヤエン仕掛け エギ仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字 | 大阪市・内藤氏 | アオリイカ | 500g〜700g | 3杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字 | 大阪市・上米良氏 | ハマチ | 46cm | 1匹 | カゴ釣り | 石ゴカイ | ― |
| 平バエ | 海南市・尾西氏 | グレ ウマヅラハゲ | 32cm・38cm 34cm | 2匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き先端 | 海南市・山本氏 | ハマチ | 47cm・48cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き先端 | 和歌山市・坂本氏 | ハマチ | 48cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 紀ノ川市・吉村氏 | ハマチ | 48cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 東大阪市・村上氏 | ハマチ | 48cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| ■ 10月17日(金)天候:曇り時々雨 大潮 水温23.3度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 神谷一文字 | 奈良市・西尾氏 〃 ・窪田氏 | アオリイカ | 200g〜700g | 10杯 | ヤエン仕掛け エギ仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 松原市・川口氏 | アオリイカ | 200g〜900g | 11杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字・外向き | 河内長野市・末松氏 | ハマチ | 46cm・49cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 海南市・岡本氏 | グレ 小ダイ アイゴ | 26cm〜33cm 27cm 28cm | 5匹 1匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 平バエ | 有田川町・前田氏 | アイゴ チヌ | 27cm〜32cm 36cm | 3匹 1匹 | 吸い込み仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・中田氏ら2名 | アオリイカ ハマチ | 200g〜500g 46cm | 6杯 1匹 | ヤエン仕掛け エギ仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・川東氏 | アイゴ タチウオ ゴマサバ | 23cm〜37cm 70cm〜75cm 34cm | 4匹 5匹 2匹 | フカセ釣り ウキ釣り | オキアミ キビナゴ | ― |
| ■ 10月16日(木)天候:晴れ 大潮 水温23.3度 | | 概況:10月19日(日)昼12時より伊勢エビ漁期間の為、しばらくの間、沖一文字への渡船は休ませて頂きます。 | | 尚、神谷一文字、磯、イカダは通常営業させていただきます。よろしくお願いします。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・加藤氏 | グレ | 35cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 堺市・安田氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 3杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 紀ノ川市・稲垣氏 | グレ | 34cm〜43cm | 3匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 有田川町・高垣氏 | グレ | 34cm・35cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 和歌山市・古賀氏 | ハマチ | 46cm〜48cm | 3匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 紀ノ川市・間地氏 | マダイ アイゴ | 43cm 36cm | 1匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 3号イカダ | 大阪市・向井氏 | チヌ アイゴ | 37cm 34cm | 1匹 1匹 | ヌカ団子仕掛け | オキアミ | ― |
| ■ 10月15日(水)天候:晴れ 大潮 水温23.1度 | | 概況:半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・外向き | 河内長野市・竹谷勇二氏 | ハマチ | 46cm・47cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・桑田氏 | グレ イサギ | 40cm・42cm 25cm〜27cm | 2匹 3匹 | カゴ釣り ウキ下7ヒロ | オキアミ | ― |
| 神谷一文字 | 奈良市・池田氏 〃 ・万徳氏 | アオリイカ ハマチ | 200g〜700g 43cm | 18杯 1匹 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 泉南市・藤島氏 | ハマチ グレ | 47cm 34cm | 1匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ オキアミ | ― |
| ■ 10月14日(火)天候:雨後曇り 大潮 水温23.1度 | | 概況:半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ1匹50円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 平バエ | 泉南市・横田氏 〃 ・志村氏 | アイゴ マルハゲ | 27cm〜35cm 14cm〜26cm | 8匹 35匹 | 胴突き仕掛け | オキアミ | ― |
| 沖一文字 | かつらぎ町・宮本氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 湯浅町・北芝氏 | アイゴ 小ダイ | 32cm 18cm〜25cm | 1匹 8匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ケムリ島 | 堺市・松田氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜800g | 6杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| ■ 10月13日(月)天候:晴れ 中潮 水温23.6度 | | 概況:半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 工場裏 | 伊丹市・内木氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜500g | 8杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 守口市・財田氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜700g | 7杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・遠藤氏 | アオリイカ | 300g〜1kg | 7杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 神谷一文字 | 藤井寺市・阪野氏ら2名 | アオリイカ | 200g〜600g | 7杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 岸和田市・吉村寛氏 | マダイ | 43cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・石田氏 | ハマチ | 48cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 和泉市・石川琢磨君 | ハマチ アイゴ | 47cm 35cm | 1匹 1匹 | カゴのませ釣り カゴ釣り | 生けアジ オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 奈良市・脇谷氏 | イサギ | 30cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| ■ 10月12日(日)天候:曇り 中潮 水温―度 | | 概況:半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 秋祭りの為、勝手ながら本日、12日(日)は休ませて頂きます。明日、13日(月)より営業いたします。 |
| ■ 10月11日(土)天候:雨後晴れ 中潮 水温―度 | | 概況:半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 秋祭りの為、勝手ながら10月11日(土)、12日(日)と休ませて頂きます。13日(月)より営業いたします。 |
| ■ 10月10日(金)天候:曇り 若潮 水温23.8度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業としていましたが勝手ながら11日(土)、12日(日)と休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
沖一文字 通し釣り | 貝塚市・山内氏ら4名 | アオリイカ | 200g〜800g | 14杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・津田氏 | ハマチ | 43cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 平バエ | 湯浅町・北芝氏 | イサギ 小ダイ | 27cm〜33cm 28cm | 9匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・内向き | 茨木市・尾田氏 | アオリイカ | 300g〜500g | 4杯 | ヤエン仕掛け | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 湯浅町・中山氏 | ハマチ | 46cm〜47cm | 3匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・内向き | 大阪市・川東氏 | イサギ グレ | 35cm 23cm〜25cm | 1匹 5匹 | カゴ釣り フカセ釣り | オキアミ | ― |
| ケムリ島 | 大阪市・平山氏ら4名 | アオリイカ | 200g〜600g | 18杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| 神谷一文字 | 大阪市・吉田氏 | アオリイカ | 300g〜600g | 4杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| ■ 10月 9日(木)天候:晴れ 長潮 水温23.7度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業としていましたが勝手ながら11日(土)、12日(日)と休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
| 沖一文字・内向き | 岸和田市・笹本氏 〃 ・北野氏 | ハマチ | 45cm〜49cm | 19匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・山口幸一氏 | マダイ | 42cm・69cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミ | ― |
| 沖一文字・外向き | 海南市・坂田和哉氏 | ハマチ | 45cm〜48cm | 8匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 河内長野市・末松和夫氏 | ハマチ グレ | 45cm〜48cm 35cm | 3匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・生田氏 | ハマチ イサギ | 45cm〜48cm 34cm | 4匹 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・石田氏 | ハマチ | 46cm・47cm | 2匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| 沖一文字・外向き | 大阪市・加藤氏 | ハマチ | 47cm | 1匹 | カゴのませ釣り | 生けアジ | ― |
| ケムリ島 | 池田市・笹川氏 | アオリイカ | 300g〜400g | 4杯 | エギ仕掛け | ― | ― |
| ■ 10月 8日(水)天候:晴れ 小潮 水温23.5度 | | 概況:10月11日(土)は秋祭りの為、午後2時迄の営業とさせて頂きます。10月12日(日)は秋祭りの為、休ませて頂きます。 | | 半夜釣り、通し釣りもやっています。1番船は3:00前です。磯・イカダは5:00過ぎです。生けアジ有ります。1匹80円です。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ | 備 考 |
