| ■ 4月30日(月)天候:曇り・凪ぎ・南東風有り 長潮 水温16.5度 | | 概況:底潮の水温、やや低いか? |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 平バエ | 東大阪市・橋本道雄氏 | チヌ グレ | 48cm・50cm 32cm・34cm | 2匹 2匹 | カゴ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| 平バエ | 大阪市・吉川氏 | イサギ グレ | 28cm〜32cm 30cm〜33cm | 4匹 3匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月29日(日)天候:晴れ後曇り・凪ぎ・南東風有り 小潮 水温16.5度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 堺市・酒井氏 | チヌ グレ | 50cm 31cm・32cm | 1匹 2匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・嶋本氏 | チヌ グレ | 50cm 29cm・31cm | 1匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月28日(土)天候:晴れ・凪ぎ 小潮 水温16.0度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 貝塚市・上野浩昭氏 | イシダイ | 40cm | 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重り2B ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 東大阪市・桑本氏 | チヌ グレ | 37cm 25cm〜30cm | 1匹 10匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月27日(金)天候:晴れ・北風強い 小潮 水温17.0度 | | 概況:『イシダイ』のアタリ多い。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 堺市・南部英治氏 | イシダイ | 40cm | 1匹 | 底物仕掛け 竿5.4m ワイヤ38番 針石鯛14号 道糸20号 重り30号 | ウニ |
| ヒジキ | 大阪市・平野氏 | グレ | 28cm〜34cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・佐藤氏 | チヌ | 37cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月25日(水)天候:晴れ・南風強い 中潮 水温16.2度 | | 概況:良型の『アオリイカ』が上がった。―ケムリ島にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 大阪市・岡本正明氏 | グレ | 30cm〜33cm | 4匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重りB3 ウキ下4ヒロ | オキアミボイル |
| ノソバエ | 堺市・田口圭一氏 | アオリイカ | 28cm(600g) 32cm(900g) | 2杯 | ヤエン仕掛け | アジ |
| ケムリ島 | 堺市・佐方浩司氏 | アオリイカ | 39cm(1.9kg) | 1杯 | ヤエン仕掛け | アジ |
| アシカの子 | 羽曳野市・八木氏 | サンバソウ | 35cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月24日(火)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温16.2度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 大阪市・森脇成泰氏 | イシダイ チヌ | 40cm 45cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ7号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 香芝市・渕田譲氏 | スズキ | 76cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・島田氏 | グレ | 26cm〜32cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月23日(月)天候:曇り後晴れ 中潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 風波残り、出船中止しました。明日、4月24日(火)は出船します。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 風波有り、出船中止しました。明日、4月23日(月)もお問い合わせを。 |
| ■ 4月21日(土)天候:曇り・凪ぎ 大潮 水温15.7度 | | 概況:良型『マダイ』のバラシ、2回有り。―アシカの子にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 大阪市・玉川麦夫氏 | グレ ヒラスズキ | 31cm〜40cm 64cm | 3匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪市・中野氏 | チヌ | 43cm・46cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・浜田氏 | グレ | 36cm・39cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月20日(金)天候:曇り・凪ぎ 大潮 水温15.8〜16.3度 | | 概況:底潮の水温、低いのか? やや低調でした。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 泉南市・山本賢一氏 | グレ | 37cm | 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの親 | 和歌山市・中島氏 | グレ | 34cm・35cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月19日(木)天候:曇り・凪ぎ 大潮 水温16.2度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 大阪市・田中洋一氏 | グレ | 27cm〜32cm | 4匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ7号 道糸2号 重りB2 ウキ下4ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 紀ノ川市・三浦利光氏 | グレ | 36cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 堺市・中尾さん | チヌ | 43cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月18日(水)天候:晴れ・凪ぎ・北風有り 中潮 水温16.0度 | | 概況:底潮の水温は、やや低いか? |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 岩出市・赤阪一文氏 | マダイ グレ | 55cm 28cm〜33cm | 1匹 3匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重りB2 ウキ下4ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの親 | 泉南市・津野芳明氏 | グレ | 32cm〜35cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 大阪市・森田氏 | グレ | 26cm〜32cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・吉田氏 | グレ | 25cm〜32cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月17日(火)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温16.4度 | | 概況:水温が上昇!! |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 神戸市・近藤泰志氏 | グレ チヌ | 28cm〜32cm 40cm・43cm | 3匹 2匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス1.75号 針グレ7号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・西岡氏 | グレ | 30cm〜33cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 阪南市・吉永崇人氏 | グレ | 27cm〜32cm | 10匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月16日(月)天候:曇り後小雨・凪ぎ 若潮 水温15.5度 | | 概況:良型『マダイ』釣れた。―アシカの親にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 五條市・濱嶋矢壽憲氏 | マダイ サンバソウ グレ | 60cm 34cm 31cm | 1匹 1匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重り3B ウキ下4ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの親 | 阪南市・赤阪辰良氏 | マダイ | 58cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・原氏 | イサギ | 26cm〜31cm | 9匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| ヒジキ | 堺市・平山健一氏 | グレ | 26cm・32cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月15日(日)天候:晴れ・凪ぎ 長潮 水温15.0度 | | 概況:底潮の水温、やや低いか? 全般的には食いが悪かったです。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 和泉市・高見和史氏 | グレ | 28cm〜34cm | 17匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの親 | 泉佐野市・東氏 | グレ イサギ | 44cm 38cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 和歌山市・原田氏 | メジロ | 67cm | 1匹 | ルアーフィッシング ペンシル | ― |
| ■ 4月14日(土)天候:晴れ・北西風有り 小潮 水温15.0度 | | 概況:フカセ釣りで良型『マダイ(65cm)』釣れた。―アシカの親にて。北西風強く、釣りづらかった。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 和歌山市・辛島博文氏 | マダイ | 65cm | 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2.5号 針グレ7号 道糸3号 重り3B ウキ下4ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・周野氏 | グレ | 33cm〜36cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 橋本市・沖元敏夫氏 | チヌ グレ | 43cm 29cm〜36cm | 1匹 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 和歌山市・西村氏 | チヌ | 38cm〜43cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・吉岡氏 | チヌ | 39cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月13日(金)天候:曇り・凪ぎ 小潮 水温15.0度 | | 概況:フカセ釣りで良型『グレ(51cm)』、『マダイ(72cm)』他、良く釣れた。―オオクラ、アシカの子にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 宝塚市・土居伸二郎氏 | グレ | 51cm | 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 日高川町・八田浩司氏 | マダイ | 72cm(5.2kg) | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 堺市・浦伸一氏 | グレ マダイ | 30cm〜44cm 50cm | 3匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・中村洋氏 | マダイ | 54cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・横出直幸氏 | マダイ ヒラスズキ | 53cm 60cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・松本勝氏 | グレ イサギ | 44cm 34cm〜36cm | 1匹 4匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| オオクラ | 大阪府島本町・矢田理一氏 | チヌ グレ | 38cm〜41cm 33cm・34cm | 3匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月12日(木)天候:晴れ・風波有り 小潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 早朝、風波残り、出船中止しました。明日、4月13日(金)は出船します。 |
| ■ 4月11日(水)天候:雨・風有り 中潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 風雨と波有り、出船中止しました。明日、4月12日(木)も出船は無理そうです。 |
| ■ 4月10日(火)天候:曇り・南風有り 中潮 水温15.4度 | | 概況:大型『イシダイ(65cm・4.8kg)』上がる!!―アシカの親にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 湯浅町・竹中和孝氏 | イシダイ | 65cm(4.8kg) | 1匹 | 底物仕掛け 竿5.4m ワイヤ38番 針石鯛15号 道糸20号 重り30号 | ウニ |
| アシカの親 | 和歌山市・笠松正典氏 | マダイ | 50cm・51cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 有田市・鳥羽誠氏 | マダイ | 40cm・59cm | 2匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 大阪市・桐原氏 | グレ | 32cm〜34cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 堺市・川本氏 | グレ | 30cm〜33cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 9日(月)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温14.8〜15.0度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 大阪市・鳴石郁文氏 | グレ チヌ | 30cm〜40cm 44cm | 5匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 豊中市・高野宏氏 | グレ | 41cm・42cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・岩本邦夫氏 | マダイ | 45cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 東大阪市・宮野孝幸氏 | スズキ | 86cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 8日(日)天候:晴れ・久しぶりの凪ぎ 中潮 水温15.0度 | | 概況:底物狙いで『イシダイ』釣れた。―アシカの親にて。 | | フカセ釣りで『マダイ』、『グレ』が、カゴ釣りで『マダイ』、『イサギ』などが釣れています。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 和歌山市・東本成司氏 | イシダイ | 43cm・52cm | 2匹 | 底物仕掛け 竿5.3m ワイヤ38番 針石鯛15号 道糸20号 重り30号 | ウニ ヤドカリ |
| ヒジキ | 和泉市・中山真治氏 | マダイ チヌ グレ | 74cm 53cm 30cm〜36cm | 1匹 1匹 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 泉南市・鈴木隆二氏 | マダイ イサギ | 43cm・50cm・71cm 37cm | 3匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 富田林市・岡村邦男氏 | マダイ チヌ | 62cm 51cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 八尾市・増田勉氏 | グレ | 47cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・玉置史朗氏 | グレ | 42.5cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 7日(土)天候:晴れ・北西風と少しウネリ有り 大潮 水温14.8度 | | 概況:少し風波有ったが、『グレ』釣れた。他、大型『マダイ』のバラシ有り。―アシカの子にて。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 海南市・田中規晶氏 | チヌ グレ | 40cm・45cm 31cm〜36cm | 2匹 13匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下1.5ヒロ | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 茨木市・藤井博文氏 | グレ | 48cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・山下智也氏 | マダイ グレ | 45cm 32cm〜38cm | 1匹 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 和歌山市・鈴木氏 | チヌ グレ | 47cm 28cm〜35cm | 1匹 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 6日(金)天候:晴れ・北西風とウネリ有り 大潮 水温15.0度 | | 概況:北西風とウネリ有り、沖磯へ行けず。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ケムリ島 | 和歌山市・岸辺氏 | チヌ グレ | 40.5cm・47cm 31cm | 2匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 大阪市・服部氏 | チヌ | 45cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 5日(木)天候:晴れ・南風と少しウネリ有り 大潮 水温15.0度 | | 概況:少しウネリ有り、釣りづらかった。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 八尾市・山田和生氏 | グレ | 30cm〜37cm | 7匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重り2B ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・村上徳彦氏 | サンバソウ チヌ | 36cm 46cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・横出氏 | 尾長グレ | 32cm〜35cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・西村氏 | チヌ | 43cm・45cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 4日(水)天候:晴れ・北西風とウネリ有り 中潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 風波残り、出船中止しました。明日、4月5日(木)は出船予定です。 |
| ■ 4月 3日(火)天候:大雨後曇り・南西風強い 中潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 風波と雨強く、出船中止しました。明日、4月4日(水)も出船は無理なようです。 |
| ■ 4月 2日(月)天候:晴れ・北西後南風有り 中潮 水温16.5度 | | 概況:底物狙いで『イシダイ』釣れた。―アシカの親にて。 | | カゴ釣りで『マダイ』、『イサギ』釣れだしてきた。フカセ釣りで『グレ』、『イシダイ』、『マダイ』も。 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの親 | 和歌山市・金野操氏 | イシダイ | 52cm | 1匹 | 底物仕掛け 竿5.3m ワイヤ38番 針石鯛15号 道糸20号 重り30号 | ウニ |
| アシカの親 | 奈良市・川村欣也氏 | マダイ イサギ | 58cm 41cm・43cm | 1匹 2匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| アシカの親 | 和歌山市・笠松正典氏 | イシダイ グレ | 42cm 30cm〜35cm | 1匹 7匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 泉佐野市・松田健二氏 | マダイ イサギ グレ | 48.5cm・51cm 37cm・38cm 38cm | 2匹 2匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| オオクラ | 豊中市・高野宏氏 | マダイ グレ | 59cm 27cm〜34cm | 1匹 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・原保弘氏 | イサギ | 31cm〜39cm | 10匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| オオクラ | 枚方市・野口靖英氏 | マダイ グレ | 42cm 32cm〜40cm | 1匹 7匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・宮本要氏 | グレ | 32cm〜41cm | 7匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 枚方市・今仲只士氏 | グレ | 32cm・35cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 4月 1日(日)天候:晴れ・北西風有り 若潮 水温―度 |
|
| 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 前夜からの風波残り、出船中止しました。明日、4月2日(月)は出船します。 |