| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 今年1年間、有難うございました。新年度は1/1〜1/3まで休業します。1/4より営業します。良いお年をお迎えください。 |
| ■ 12月30日(火)天候:曇り・北西風有り 大潮 水温15.8〜16.0度 | | 概況:北西風強く沖磯へ上がれず。午前中2時間程、オオクラに渡礁。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 奈良県・山口和幸氏 | グレ | 31cm〜35cm | 6匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB3 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 和泉市・服部氏 | グレ | 30cm〜33cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 大阪市・西本氏 | チヌ | 45cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月29日(月)天候:曇り・凪ぎ 大潮 水温16.0度 | | 概況:大型『グレ(50cm)』ヒット!!−オオクラにて。フカセ釣りで良型『マダイ』も。−ヒジキ、オオクラにて。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 尼崎市・山崎庄一氏 | グレ | 35cm・50cm | 2匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・大水芳弘氏 | マダイ | 49cm・59cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 東大阪市・塚本秋義氏 | グレ 〃 | 42cm・43cm 35cm〜39cm | 2匹 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 堺市・繁田良真氏 | グレ | 46cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・日下忠輿氏 | マダイ | 59cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪市・小川孝司氏 | マダイ | 56.5cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月28日(日)天候:晴れ・北西風有り・波2m 大潮 水温16.0度 | | 概況:朝から北西風強く釣りにくかった。沖磯へは午後2時間だけ渡礁。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 和歌山市・末成宏氏ら2名 | グレ 〃 | 40cm〜43cm 32cm〜36cm | 3匹 8匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 西脇市・中道氏 | グレ | 35cm〜37cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 海南市・岡本氏 | グレ イシダイ | 31cm・36cm 40cm | 2匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 京都府・鵜ノ口氏 | グレ | 36cm・40cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 北西風強く、出船中止しました。明日、12月28日(日)は出船します。 |
| ■ 12月25日(木)天候:曇り・朝凪ぎ 中潮 水温17.2度 | | 概況:午前中は凪ぎ。良型『マダイ』フカセ釣りで「正月用マダイ」狙って釣れた。北西風強くなり2時頃引き上げる。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 忠岡町・谷野栄二氏 | マダイ グレ サンバソウ | 53cm・54cm 35cm 36cm | 2匹 1匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・西山崇氏 | グレ | 32cm〜36cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 高石市・大浦勝氏 | イサギ ハマチ | 32cm〜38cm 51cm | 6匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| ■ 12月24日(水)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温17.3度 | | 概況:大型『グレ(50cm)』釣れた。−オオクラにて。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 堺市・宮上昇一氏 | グレ | 50cm | 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 神戸市・田内哲昭氏 | グレ | 32cm〜40cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 有田市・石井守雄氏 | グレ | 35cm〜38cm | 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・大水芳浩氏 | グレ | 32cm〜38cm | 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 和歌山市・大島氏 | グレ | 32cm〜36cm | 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・松本勝氏 | マダイ イサギ | 55cm 31cm〜35cm | 1匹 6匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 和泉市・後野氏 | マダイ | 50.5cm | 1匹 | カゴ釣り | ― |
| ■ 12月23日(火)天候:晴れ時々曇り 若潮 水温17.5〜17.8度 | | 概況:早朝から10時頃の間に『グレ』釣れた。10時頃から北西風強くなる。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 守口市・隠地教氏ら2名 | グレ | 33cm〜41cm | 8匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 吹田市・大森浩樹氏 | グレ | 31cm〜43.5cm | 9匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 和歌山市・南方祐哉氏 | グレ | 33cm〜36cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月22日(月)天候:朝小雨後曇り 長潮 水温―度 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 北西風強く、出船中止しました。明日、12月23日(火)は出船します。 |
| ■ 12月21日(日)天候:曇り・南風有り 小潮 水温18.0度 | | 概況:『グレ』釣れた。−オオクラにて。2時頃から南西風強くなり引き上げる。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 紀ノ川市・窪原直騎氏 | グレ | 37cm〜40.5cm | 10匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB3 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 和泉市・竹原氏 | グレ | 35cm〜39cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月20日(土)天候:晴れ・凪ぎ・南東風有り 小潮 水温18.3度 | | 概況:大型『グレ』釣れた。−ヒジキにて。各磯で良型『グレ』と『マダイ』釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 西宮市・澤有機氏ら2名 | グレ | 43cm〜50cm | 4匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・森康人氏ら2名 | グレ | 35cm〜41cm | 18匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 紀ノ川市・北山満廣氏 | マダイ グレ | 70cm(4.3kg) 33cm〜37cm | 1匹 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ノソバエ | 大和高田市・穐西勝次氏 | アオリイカ | 25cm〜31cm | 6杯 | ヤエン仕掛け | 生きアジ |
| オオクラ | 尼崎市・山崎庄一氏 | グレ | 36cm〜41.5cm | 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月19日(金)天候:晴れ・凪ぎ・北風有り 小潮 水温18.5度 | | 概況:『グレ』、『マダイ』釣れています。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 大阪市・薩摩広治氏 | マダイ グレ イサギ | 60cm 35cm〜40cm 43cm | 1匹 5匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重りB1 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 高石市・大浦勝氏 | マダイ イサギ | 43cm〜47cm 34cm〜37cm | 3匹 3匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・小田修氏 | グレ | 32cm〜41cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 寝屋川市・田根氏 | サンバソウ | 35cm〜37cm | 3匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| アシカの親 | 堺市・篠塚宏明氏 | グレ | 32cm〜40cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 紀ノ川市・前谷俊二氏 | グレ サンバソウ | 37cm・41cm 37cm | 2匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月18日(木)天候:曇り・午後から北西風強くなる 中潮 水温18.0度 | | 概況:良型『グレ』釣れた。午後から北西風強くなり2時ごろ引き上げる。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 堺市・篠塚大輔氏 | グレ | 34cm〜44.5cm | 4匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB3 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・栄田氏 | グレ | 43cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 尼崎市・緒方良光氏 | グレ | 35cm〜39cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月17日(水)天候:曇り時々小雨・凪ぎ・北風有り 中潮 水温18.3度 | | 概況:良型『グレ』、『マダイ』釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 平バエ | 豊中市・野崎頼一氏 〃 ・新川氏 | グレ ハマチ チヌ | 44.5cm・45.5cm 51cm 42cm・46cm | 2匹 1匹 2匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪市・大水芳浩氏 | マダイ | 61cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・二宮伸一氏 | マダイ | 61cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 紀ノ川市・峰田寿崇氏 | アオリイカ | 25cm〜30cm | 5杯 | ヤエン仕掛け | 生きアジ |
| オオクラ | 和歌山市・森康人氏 | グレ イシダイ イサギ | 37cm・39cm 43cm 42cm | 2匹 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 岩出市・石橋則夫氏 | グレ | 34cm〜36cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月16日(火)天候:晴れ時々曇り・凪ぎ 中潮 水温18.5度 | | 概況:『グレ』釣れた。フカセ釣りで良型『マダイ』、『イシダイ』も。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 和歌山市・笠松正典氏 | グレ | 35cm・40cm・43cm | 3匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪市・佐々山氏 | マダイ イシダイ | 58cm 43cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 太子町・杢尾寛昭氏 | グレ | 37cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・鳥井義弘氏 | グレ | 32cm〜38cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 東大阪市・石川雅晴氏 | グレ | 33cm〜44.5cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 熊取町・吉永陽子さん | グレ | 32cm〜36cm | 7匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月15日(月)天候:晴れ・凪ぎ・少し北風有り 大潮 水温18.5度 | | 概況:フカセ釣りで良型『グレ』と『マダイ』釣れた。カゴ釣りで『マダイ』、底物釣りで『イシダイ』釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 京都市・柏本悟氏 | グレ サンバソウ イサギ | 34cm〜49cm 35cm・36cm 37cm | 7匹 2匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB3 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 堺市・松本勝氏 | マダイ イサギ | 72cm 30cm〜35cm | 1匹 10匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| ヒジキ | 和歌山市・石井守雄氏 | マダイ グレ | 58cm 34cm〜36cm | 1匹 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 神戸市・藤太郎氏 | グレ | 40.5cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ケムリ島 | 堺市・繁田良真君 | グレ | 47cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 枚方市・植松三津男氏 | イシダイ | 45.5cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ヒジキ | 富田林市・宇津呂氏 | マダイ イサギ | 45cm 32cm〜35cm | 1匹 9匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| ■ 12月14日(日)天候:早朝小雨後曇り 大潮 水温18.0度 | | 概況:良型『グレ』釣れた。−各磯にて。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 日高川町・八田浩司氏 | グレ | 36cm〜46.7cm | 6匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB1 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| オオクラ | 阪南市・黒川佳継氏 | グレ | 44.5cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 和歌山県・山本陽三氏 | グレ | 44cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・森本真朗氏 | マダイ グレ | 56cm 35cm・37cm | 1匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・石橋氏 | グレ | 36cm〜42cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月13日(土)天候:晴れ・凪ぎ・午後から少し北風有り 大潮 水温18.6度 | | 概況:カゴ釣りで良型『マダイ』、『イサギ』釣れた。−ヒジキにて。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 和歌山市・原一起氏 | マダイ イサギ | 43cm〜62cm 32cm〜37cm | 3匹 5匹 | カゴ釣り 竿5.4m ハリス3号 針グレ6号 道糸3号 重り8号 ウキ下10ヒロ | オキアミ |
| ヒジキ | 和歌山市・山田亮太氏 | イシダイ | 46cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| オオクラ | 香芝市・中武幸司氏 | グレ | 46cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月12日(金)天候:晴れ 大潮 水温18.6度 | | 概況:『グレ』、『マダイ』他、釣れています。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ビシャゴ | 奈良市・岡本修一氏 | グレ イシダイ | 33cm〜40cm 43cm | 4匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重りB1 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 枚方市・永岡正二氏 | グレ サンバソウ イサギ | 30cm〜34cm 36cm 32cm・35cm | 6匹 1匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 高石市・大浦勝氏 | マダイ イサギ ハマチ | 35cm〜48cm 30cm〜36cm 50cm | 4匹 6匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・緒方匡毅氏 | グレ ハマチ | 32cm〜36cm 51cm | 5匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 堺市・脇坂秀数氏 | グレ チヌ | 32cm〜34cm 40cm・46cm | 6匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月11日(木)天候:曇り・少し南東風有り 中潮 水温18.5〜19.0度 | | 概況:良型『グレ』釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 和歌山市・大久保譲志氏ら3名 | グレ イサギ | 31cm〜42cm 38.5cm | 15匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB1 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 和歌山市・西山氏 | グレ | 31cm〜39cm | 12匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 熊取町・松山健太郎氏 | グレ | 35cm〜42cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月10日(水)天候:晴れ・少し北風有り 中潮 水温18.3度 | | 概況:良型『グレ』、『マダイ』良く釣れた。底物で『イシダイ』も。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 和歌山市・石井守雄氏 | グレ | 32cm〜42cm | 10匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB1 ウキ下2ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・森康人氏 | イシダイ | 44cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ヒジキ | 大阪市・佐々山氏 | マダイ | 63cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 堺市・中村氏 | グレ | 49cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 和歌山市・加藤和也氏 | イシダイ | 42cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ■ 12月 9日(火)天候:曇り・凪ぎ 中潮 水温18.5度 | | 概況:良型『グレ』良く釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 大阪市・薩摩広治氏ら2名 | グレ | 33cm〜45cm | 18匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB1 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・笠松正典氏 | グレ | 34cm〜47cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 五條市・濱嶋矢寿憲氏氏 | グレ | 35cm〜43cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月 8日(月)天候:晴れ・凪ぎ 若潮 水温18.5度 | | 概況:良型『グレ』良く釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 五條市・浜島矢寿憲氏 | グレ イシダイ | 50cm 41cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス2.5号 針グレ7号 道糸3号 重りB1 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 和歌山市・山田氏 | グレ | 32cm〜38cm | 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 和歌山市・石橋氏 | グレ | 45cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 尼崎市・木村俊一氏 | イシダイ | 41cm・48cm | 2匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ヒジキ | 堺市・松本勝氏 | イサギ グレ マダイ | 30cm〜36cm 35cm〜38cm 50cm | 11匹 4匹 1匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月 7日(日)天候:晴れ・早朝北西風有り 長潮 水温18.5度 | | 概況:良型『イシダイ』ヒット!!−ヒジキにて。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 和歌山市・東本成司氏 | イシダイ | 42cm・56cm | 2匹 | 底物仕掛け 竿5.3m ワイヤー39番 針石鯛15号 道糸20号 重り30号 | ウニ |
| オオクラ | 印南町・中北康司氏 | グレ アイゴ | 45cm 35cm〜36cm | 1匹 5匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・森園正二氏 | グレ | 33cm〜38cm | 8匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 和歌山市・大谷氏 | グレ | 37cm〜40cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| 平バエ | 湯浅町・松野氏 | イシダイ | 43cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ■ 12月 5日(金)天候:雨・南西後北西風強い 小潮 水温―度 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| 雨と南西後北西風強く休船しました。明日、12月6日(土)も少し風波が残り、出船は未定です。 |
| ■ 12月 4日(木)天候:晴れ・凪ぎ・南東風有り 小潮 水温19.9度 | | 概況:良型『グレ』良く釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 和歌山市・西田崇氏 | グレ | 34cm〜48cm | 15匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・野口靖英氏 | グレ | 34cm〜36cm | 10匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・武藤順彦氏 | グレ | 43cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 高石市・大浦勝氏 | マダイ イサギ | 55cm 33cm〜38cm | 1匹 9匹 | カゴ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月 3日(水)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温19.5度 | | 概況:フカセ釣りで良型『マダイ』、『グレ』各磯で釣れた。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| ヒジキ | 大阪市・佐々山氏 | マダイ イサギ ハマチ | 53cm・57cm・65cm 35cm・36cm 52cm | 3匹 2匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス2号 針グレ6号 道糸2号 重りB2 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 池田市・伊藤雄一氏 | グレ チヌ | 32cm〜45.5cm 41cm | 3匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪狭山市・谷口司郎氏 | グレ イサギ | 43cm 34cm・35cm | 1匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 堺市・脇坂秀数氏 | グレ | 34cm・40cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの親 | 和泉市・森山和幸氏 | グレ | 33cm・40cm | 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ヒジキ | 大阪市・平哲也氏 | サンバソウ | 34cm・37cm | 2匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| オオクラ | 大阪市・橋本氏 | グレ イサギ | 34cm〜39cm 36cm・37cm | 5匹 2匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月 2日(火)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温19.5度 | | 概況:良型『グレ』良く釣れた。(大型『グレ』のバラシ有り。−ヒジキにて。)カゴ釣りで『マダイ』も。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| アシカの子 | 和歌山市・笠松正典氏 | グレ | 34cm〜43cm | 10匹 | フカセ釣り 竿5.3m ハリス1.75号 針グレ6号 道糸2号 重りB1 ウキ下2.5ヒロ | オキアミボイル |
| ヒジキ | 富田林市・宇津呂忠一氏 | マダイ | 58cm | 1匹 | カゴ釣り | オキアミ |
| ヒジキ | 泉大津市・松岡一彦氏 | グレ | 32cm〜38cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ビシャゴ | 堺市・南邦昭氏 | グレ | 34cm〜36cm | 3匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| ■ 12月 1日(月)天候:晴れ・凪ぎ・北風有り 中潮 水温20.5度 | | 概況:各磯で釣果好釣。 |
| | 磯 名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | エ サ |
| オオクラ | 五條市・浜島矢寿憲氏 | グレ イシダイ イサギ | 34cm〜41cm 40cm 43cm | 3匹 1匹 1匹 | フカセ釣り 竿5.4m ハリス2号 針グレ7号 道糸2号 重りB1 ウキ下3ヒロ | オキアミボイル |
| 平バエ | 大阪市・千々松氏 | イシダイ | 41cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ヒジキ | 大阪市・南部氏 | イシダイ | 46cm | 1匹 | 底物仕掛け | ウニ |
| ヒジキ | 和歌山市・井戸誠氏 | グレ | 32cm〜40cm | 6匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| アシカの子 | 大阪市・二宮伸一氏 | 尾長グレ グレ | 43cm 33cm | 1匹 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 有田市・宇治浩基氏 | マダイ | 40cm〜51cm | 4匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |
| オオクラ | 大阪市・山崎庄一氏 | マダイ | 52cm | 1匹 | フカセ釣り | オキアミボイル |