| |
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 今年1年間、有難うございました。新年度は1/1〜1/3まで休業します。1/4より営業します。良いお年をお迎えください。 |
| ■ 12月30日(火)天候:曇り・北西風有り 大潮 水温15.8〜16.0度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。北西風強く釣りづらかった。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 豊中市・吉武政男氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 17匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・木村幸弘氏 | カワハギ | 20cm〜26cm | 10匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・松下一夫氏 | カワハギ | 19cm〜27cm | 9匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月29日(月)天候:曇り・凪ぎ 大潮 水温16.0度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 大阪市・松下一夫氏ら2名 | カワハギ | 19cm〜26cm | 29匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 河内長野市・西本和雄氏 | カワハギ | 20cm〜25cm | 14匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月28日(日)天候:晴れ・北西風有り・波2m 大潮 水温16.8度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。北西風強く釣りにくかった。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 伊丹市・白石氏ら2名 | カワハギ | 20cm〜25cm | 29匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| |
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 北西風強く、出船中止しました。明日、12月28日(日)は出船します。 |
| ■ 12月25日(木)天候:曇り・朝凪ぎ 中潮 水温17.2度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 泉大津市・浦氏 | カワハギ | 20cm〜26cm | 32匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 茨木市・山田一憲氏 | カワハギ | 20cm〜26cm | 25匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 吹田市・野田氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 15匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月24日(水)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温17.3度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 奈良市・尾崎氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 12匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月23日(火)天候:晴れ時々曇り 若潮 水温17.5〜17.8度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 大阪市・青木氏ら2名 | カワハギ | 20cm〜27cm | 35匹 | 胴突き3本針 ハリスPE1.5号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 河内長野市・西本和雄氏 | カワハギ | 20cm〜26cm | 18匹 | 胴突き3本針 ハリスPE1.5号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・松井氏ら2名 | カワハギ | 21cm〜27cm | 21匹 | 胴突き3本針 ハリスPE1.5号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月22日(月)天候:朝小雨後曇り 長潮 水温―度 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 北西風強く、出船中止しました。明日、12月23日(火)は出船します。 |
| ■ 12月21日(日)天候:曇り・南風有り 小潮 水温18.0度 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 『カワハギ』釣りは前日の天気予報悪く、出船中止しました。明日、12月22日(月)も北西風強く、出船は無理そうです。 |
| ■ 12月20日(土)天候:晴れ・凪ぎ・南東風有り 小潮 水温18.3度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。良型『カワハギ』良く釣れた。他の人も10匹〜23匹釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 大阪市・松下一夫氏 | カワハギ | 21cm〜30cm | 25匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・堺氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 31匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・横井軍二氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 26匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月16日(火)天候:晴れ時々曇り・凪ぎ 中潮 水温18.5度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 松原市・出口宏幸氏 | カワハギ | 18cm〜26cm | 18匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 紀ノ川市・久保昭太氏 | カワハギ | 18cm〜27cm | 21匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月13日(土)天候:晴れ・凪ぎ・午後から少し北風有り 大潮 水温18.6度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。良型『カワハギ』良く釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 尼崎市・神谷浩司氏ら2名 | カワハギ | 20cm〜29cm | 40匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 神戸市・上甲陽一氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 25匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 和歌山市・岡本訓幸氏 | カワハギ | 19cm〜28cm | 31匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 堺市・川口力氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 19匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月11日(木)天候:曇り・少し南東風有り 中潮 水温18.5〜19.0度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。良型『カワハギ』が良く釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 和歌山市・和中幸雄氏 | カワハギ | 18cm〜27cm | 39匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・松下一夫氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 28匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 吹田市・坂本正三氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 20匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月10日(水)天候:晴れ・少し北風有り 中潮 水温18.3度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。良型『カワハギ』良く釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 和歌山市・津本清氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 27匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 和歌山市・栗本孝雄氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 25匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・桜木健一氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 20匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月 8日(月)天候:晴れ・凪ぎ 若潮 水温18.5度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。『カワハギ』良く釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 豊中市・吉武政男氏 | カワハギ | 20cm〜27cm | 46匹 | 胴突き3本針 重り30号 | アサリ |
| ■ 12月 7日(日)天候:晴れ・早朝北西風有り 長潮 水温18.5度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。朝から北西風と波有り釣りにくかったが良型が釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 尼崎市・田中氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 15匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月 5日(金)天候:雨・南西後北西風強い 小潮 水温―度 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 雨と南西後北西風強く休船しました。明日、12月6日(土)も少し風波が残り、出船は未定です。 |
| ■ 12月 4日(木)天候:晴れ・凪ぎ・南東風有り 小潮 水温19.9度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 和歌山市・栗本孝雄氏 | カワハギ | 20cm〜28cm | 23匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| 由良沖 | 大阪市・横井軍二氏 | カワハギ | 19cm〜27cm | 12匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |
| ■ 12月 2日(火)天候:晴れ・凪ぎ 中潮 水温19.5度 | | 概況:『カワハギ』釣りに出船。良型『カワハギ』良く釣れた。 |
|
| ポイント名 | 釣 人 | 魚 種 | サイズ | 匹 数 | 仕掛け | 備 考 |
| 由良沖 | 大阪市・橋本光男氏 | カワハギ | 18cm〜29cm | 22匹 | 胴突き3本針 ハリス3号 重り30号 | アサリ剥き身 |